
Categoria
Alto
FAQ: Q: Sei un produttore o una società commerciale? A: Abbiamo fondato la nostra fabbrica nove anni fa. Abbiamo prodot
Informazioni basilari.
| Modello numero. | LW-Fungicida |
| Pacchetto di trasporto | Cliente |
| Marchio | Lavaur chimico |
| Origine | Shangai |
| Codice SA | 3808911990 |
| Capacità produttiva | 10.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
| nome del prodotto | Specifica |
| Carbendazim | 98%TC,500g/l SC,50%WP |
| Benomyl | 95%TC,50%WP,500g/l SC,250g/l SC |
| Triciclazolo | 95%TC 75%WP |
| Flusilazolo | 95%TC,400g/L EC,25%WDG,10%EW |
| Ciproconazolo | 95% CT, 400 g/l SC, 10% WDG |
| Fenoxanil | 97%TC, 25%WP, 25%SC |
| Clorotalonil | 95%TC,75%WP,500g/l SC |
| Azossistrobina | 98%TC, 25%SC |
| Idrossido di rame | 77% WP, 50% WP |
| Ossicloruro di rame | 90% TC, 70% WP, 50% WP, 300 g/l SC |
| Epossiconazolo | 97% TC, 70% WDG, 30% SC, 125 g/l SC |
| Dimetomorfo | 95%TC |
| Fludioxonil | 95%TC,30%WDG,25g/l FS |
| Diniconazolo | 95%TC, 30%SC, 12,5%WP, 100 g/l EC |
| Ciprodinil | 998%TC,50%WDG,50%WP,400g/l SC |
| Cimoxanil | 98% TC, 72% WP, 200 g/l SC |
| Difenoconazolo | 95% TC, 30% SC, 250 g/l EC |
| Mancozeb | 80%WP |
| Tiofanato-metile | 95%TC, 70%WP, 500g/LSC |
| Flutriafol | 95%TC, 50%WP, 200g/LSC |
| Propiconazolo | 95%TC, 400 g/LSC, 250 g/LEC |
| Metalaxil | 97%TC, 25%WP, 5%GR |
| Piraclostrobina | 98%TC, 50%WDG, 20%WP |
| Tebuconazolo | 97% TC, 80% WP, 250 g/l EC |
| Penconazolo | 97%TC,250g/LEW, 200g/LEC |
| Triadimefon | 95% TC, 20% WP, 200 g/l EC |
| Kasugamicina | 70%TC,6%WP, 2%SL |
| Poliossina B | 31%TK, 10%WP, 3%WP |
| Tiram | 95%TC, 80%WDG, 50%WP |






