Categoria
Citochinina di alta qualità Dl
Citochinina di alta qualità DL-diidrozeatina 99% CAS 14894-18-9 CAS 14894-18-9 DL-diidrozeatina 99% Chi siamoZhengzhou D
Informazioni basilari.
Modello numero. | 99% |
Classificazione | Citochinina |
Aspetto | Polvere o piastrine da bianche a biancastre |
Punto di fusione | 67~169 ottobre |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | in luogo freddo e asciutto |
Applicazione | Aumenta la divisione cellulare |
Nome chimico | (+/-)-Diidrozeatina |
Purezza | 99%Tc |
Peso molecolare | 221.26 |
Nome materiale | Dl-Diidrozeatina |
Pacchetto di trasporto | 1 g/sacchetto, 10 g/sacchetto, 50 g/sacchetto |
Specifica | 99%TC |
Marchio | PAMPAN |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Citochinina DL-Diidrozeatina 99% CAS 14894-18-9 di alta qualitàCAS 14894-18-9 DL-Diidrozeatina 99%
nome inglese | DL-Diidrozeatina |
CAS | 14894-18-9 |
Formula molecolare | C10H15N5O |
Specifica | 99% |
Aspetto | polvere bianca |
Pacchetto | 1 g/sacchetto, 5 g/sacchetto, 10 g/sacchetto o secondo la richiesta del cliente. |
Magazzinaggio | condizione asciutta e fresca, -20ºC |
Utilizzo | Il regolatore naturale della crescita delle citochine può promuovere efficacemente la divisione e l'espansione cellulare, promuovere la differenziazione degli organi, aumentare il vantaggio superiore, promuovere la crescita del germoglio laterale e ritardare la senescenza delle foglie e la caduta. |
Invia richiesta
Inviare